Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | Caractéristiques de sécurité: | Bouton d'arrêt d'urgence, protection contre la surcharge |
---|---|---|---|
Système de contrôle: | PLC | Source d'alimentation: | électrique |
Le type: | Les appareils électroménagers | Fonction: | Fabrication à partir de matériaux métalliques |
Capacité de flexion maximale: | 1.2 mm d'épaisseur, 1300 mm de longueur | Application du projet: | Travail des métaux |
Mettre en évidence: | Machine de redressement de flexion personnalisable,Machines de réglage des feuilles de métal,Machine de pressage à redressement de bobines en acier |
Caractéristiques et applications
Pour éliminer les formes d'ondes et régler les fonctions des bobines laminées à froid par des méthodes de théo-flexion et d'un redressement ou, si nécessaire, de deux flexions et de deux redressements,la machine à huile de revêtement statique pourrait être déployéeIl est applicable aux entreprises qui laminent des bobines en acier ordinaire, en acier inoxydable, en cuivre et en aluminium.
Processus de la chaîne de production
Rouleau de compensation→transmission à deux rouleaux→ciseau hydraulique→soudeur→rouleau de bride d'entrée→réglage de flexion→rouleau de bride de sortie→machine de revêtement d'huile→ciseau hydraulique→rouleau de tension.
Paramètre de la ligne de production
Longueur du rouleau de travail | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 |
Largeur de bande | 350 à 500 | 500 à 700 | 700 à 900 | 900 à 1100 | 1100 à 1300 |
Épaisseur de bande | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Taux de prolongation | 0.5 à 3% | 0.5 à 3% | 0.5 à 3% | 0.5 à 3% | 0.5 à 3% |
Personne à contacter: Liu Ming
Téléphone: +8613792161988